为进一步规范和加强校内勤工助学工作,引导和鼓励家庭经济困难学生积极参与勤工助学,促进学生全面发展,我校2025-2026学年共有15个部门设置勤工助学岗位92个,现面向全校学生招聘勤工助学岗位工作人员,被学院认定的家庭经济困难学生,有意向申请岗位的同学可在在9月19日之前联系各部门负责老师自愿报名(工作日上班时间为上午8:30-11:30,下午:14:00-16:30),具体岗位需求如下:
序号 | 部门 | 兼职固定岗位需求 | 联系方式 | |
招聘人数 | 工作职责 | |||
1 | 办公室 | 4 | 会议室、报告厅、礼堂等活动场所的灯光、音响、显示屏等设备日常管理、维护和使用 | 王老师18792039954 |
2 | 宣传部 | 1 | 1.师生活动中心电子设备(电子屏和音响)管理工作; | 唐老师19155199129 |
3 | 教务处 (实训中心) | 6 | 负责实训室日常卫生和安全管理 | 尹老师19155199909 |
4 | 图书馆 | 18 | 1.负责自修室、报刊阅览室中午、晚上、周末及节假日的值班; | 胡老师0551-66319755 |
5 | 师生活动中心 | 10 | 1.负责学生门禁控制; | 邵老师19155199182 |
6 | 国际贸易学院 | 2 | 1.负责实训室开关门、总电源及设备开关; | 胡老师13605697129 |
7 | 商贸流通学院 | 3 | 1.负责实训室的开关门、卫生清洁及环境整理,保持工作区域整洁; | 陈老师 0551-66319910 |
8 | 国际教育学院 | 4 | 1.负责实训室开关门、总电源及设备开关;2.负责实训设备基础管理,如故障上报、清点实训室桌椅、设备损坏情况等;3.其他临时工作任务 | 臧老师17754197173 |
9 | 信息工程学院 | 5 | 1.负责实训室室开关门; | 李老师19155199716 |
10 | 财会金融学院 | 3 | 实训室卫生管理、安全维护、实训室开放管理等 | 王老师19155199891 |
11 | 文化旅游学院 | 4 | 1.负责实训室非教学时段调度与卫生打扫及每日检查; | 李老师 19155199316 |
12 | 电子商务学院 | 3 | 开关门、定期检查实训室设备并记录台账、保持实训室卫生 | 许老师18755150027 |
13 | 学生处 (招生办) | 1 | 1.负责招生办接听咨询电话; | 邵老师177181913757 |
14 | 学生处 (大学生服务中心) | 2 | 1.8-9楼一站式白天登记来访人员; | 丁老师 19155199057 |
15 | 学生处 (寝室安全网格信息员) | 24 | 1.舆情上报,收集学生对宿舍管理的意见,反馈设施安全、生活服务等问题; | 丁老师 19155199057 |
16 | 安保处 | 2 | 1.协助警务站处理日常事务、配合警方管理学生义警队伍; | 余老师 19155127567 |
合 计 | 92 |
|
| |
学生处
2025年9月8日
附件:1
关于印发勤工助学管理办法(2020修订)的通知.pdf
