2024年6月01日-6月30日,安商院心理咨询工作室接待个体来访情况如下:
| 人次及占比 | 人数及占比 | |||
2024年6月访谈总数据 | 5人次 | 5人 | |||
2024年访谈总数据 | 44人次 | 34人 | |||
咨询来访者性别分布 | 男性 | 3人次 | 60% | 3人 | 60% |
女性 | 2人次 | 40% | 2人 | 40% | |
来访学生求助问题类型中,一般心理问题占总来访人次的60%,以人际问题寻求咨询服务的个案较为集中。
2024年6月01日-6月30日,安商院心理咨询工作室接待个体来访情况如下:
| 人次及占比 | 人数及占比 | |||
2024年6月访谈总数据 | 5人次 | 5人 | |||
2024年访谈总数据 | 44人次 | 34人 | |||
咨询来访者性别分布 | 男性 | 3人次 | 60% | 3人 | 60% |
女性 | 2人次 | 40% | 2人 | 40% | |
来访学生求助问题类型中,一般心理问题占总来访人次的60%,以人际问题寻求咨询服务的个案较为集中。