2024年5月01日-5月31日,安商院心理咨询工作室接待个体来访情况如下:
| 人次及占比 | 人数及占比 | |||
2024年5月访谈总数据 | 8人次 | 8人 | |||
2024年访谈总数据 | 35人次 | 25人 | |||
咨询来访者性别分布 | 男性 | 2人次 | 25% | 2人 | 25% |
女性 | 6人次 | 75% | 6人 | 75% | |
来访学生求助问题类型中,一般心理问题占总来访人次的62.5%,以情绪问题寻求咨询服务的个案较为集中。
2024年5月01日-5月31日,安商院心理咨询工作室接待个体来访情况如下:
| 人次及占比 | 人数及占比 | |||
2024年5月访谈总数据 | 8人次 | 8人 | |||
2024年访谈总数据 | 35人次 | 25人 | |||
咨询来访者性别分布 | 男性 | 2人次 | 25% | 2人 | 25% |
女性 | 6人次 | 75% | 6人 | 75% | |
来访学生求助问题类型中,一般心理问题占总来访人次的62.5%,以情绪问题寻求咨询服务的个案较为集中。