2024年4月01日-4月30日,安商院心理咨询工作室接待个体来访情况如下:
| 人次及占比 | 人数及占比 | |||
2024年4月访谈总数据 | 12人次 | 8人 | |||
2024年访谈总数据 | 24人次 | 16人 | |||
咨询来访者 性别分布 | 男性 | 1人次 | 8.33% | 1人 | 12.50% |
女性 | 11人次 | 91.67% | 7人 | 87.50% | |
来访学生求助问题类型中,一般心理问题占总来访人次的66.67%,疑似心境障碍占16.67%。一般心理问题中,以人际交往问题寻求咨询服务的个案较为集中。
2024年4月01日-4月30日,安商院心理咨询工作室接待个体来访情况如下:
| 人次及占比 | 人数及占比 | |||
2024年4月访谈总数据 | 12人次 | 8人 | |||
2024年访谈总数据 | 24人次 | 16人 | |||
咨询来访者 性别分布 | 男性 | 1人次 | 8.33% | 1人 | 12.50% |
女性 | 11人次 | 91.67% | 7人 | 87.50% | |
来访学生求助问题类型中,一般心理问题占总来访人次的66.67%,疑似心境障碍占16.67%。一般心理问题中,以人际交往问题寻求咨询服务的个案较为集中。