我校2023-2024学年共有14个部门设置勤工助学固定岗位64个,现面向全校学生招聘勤工助学岗位工作人员,学生如有申请需求可在工作日上班时间联系相关老师进行应聘,应聘截至9月20日,期间聘满即止。
序号 | 部门 | 兼职固定岗位需求 | 联系方式 | |
招聘人数 | 工作职责 | |||
1 | 办公室 | 3 | 会议室、报告厅、礼堂等活动场所的灯光、音响、显示屏等设备日常管理、维护和使用。 | 王老师18792039954 |
2 | 宣传部 | 1 | 电子屏信息登记工作;师生活动中心音响设备管理工作 | 唐老师19155199129 |
3 | 教务处 (实训中心) | 6 | 实训室场地日常卫生和安全管理 | 尹老师19155199909 |
4 | 图书馆 | 22 | 1.负责自修室报刊阅览室中午、晚上、周末及节假日的值班;2.协助老师整理、上架书刊;3.值班期间设备的管理与维护;4.协助老师上架与整理报纸;5.协助老师图书归还、上架与定位;6.协助老师整理书架;7.第一、二馆藏室中午、周末的值班;8.其他日常工作等 | 胡老师19155199086 |
5 | 师生活动中心 | 10 | 负责学生门禁控制;负责健身房开放时间的巡场;负责健身房内及单车房内的卫生;健身房器材耗损﹔负责乒乓球室内的卫生;负责馆内器材及附属设施耗损记录;负责所有体育器材耗损、报废记录;负责学期体育器材数量统计;负责所有一楼、二楼、三楼(所有乒乓球室、羽毛球、篮球馆、常用器材室、武术散打房、运动解剖室、体育舞蹈房、跆拳道室、健美操馆、贵宾接待室、智能健身房等)所有房间的卫生和统计器材的损耗。 | 汪老师19155199025 |
6 | 继续教育学院 | 1 | 1.协助老师做好招生宣传;2.协助老师做好学历教育在籍学生的日常管理;3.协助老师做好学历教育学生相关资料的收集和整理。 | 彭老师18949874228,0551-66319015 |
7 | 国际贸易学院 | 2 | 1.负责实训室开关门、总电源及设备开关; | 胡老师13605697129 |
8 | 商贸流通学院 | 2 | 1.实训室卫生打扫;2.实训室安全检查;3.实训室教学设备检查;4.实训室设备损毁缺失检查登记;5.实训室开关门。 | 陈老师 0551-66319910 |
9 | 国际教育学院 | 3 | 1.负责实训室场所的日常卫生 | 臧老师17754197173 |
10 | 信息工程学院 | 4 | 1.负责实训室室开关门;2.负责实训室电路关闭;3.负责实训室卫生及整理工作;4.负责实训室日常基础安全检查 | 李老师19155199716 |
11 | 财会金融学院 | 3 | 1.负责实训室开关门;2.实训室卫生打扫;3.实训室日常维护(软件、硬件)及监督管理。4.学院临时事务配合 | 王老师19155199891 |
12 | 文化旅游学院 | 3 | 1、负责实训室非教学时段调度与卫生打扫 2、协助实训室安全排查与设备报修维护;3、负责实训室非教学时段的门禁把控及特殊情况处理;4、完成教师布置的其它任务。 | 李老师15855668784 |
13 | 电子商务学院 | 3 | 1.实训室卫生打扫;2.实训室安全检查,实训室教学设备检查;3.实训室设备损毁缺失检查登记; | 王老师18656155070 |
14 | 学生处(招生办) | 1 | 1.负责招生办接听咨询电话; | 邵老师17718191357 |
合 计 | 64 |
|
| |
学生处
2023年9月1日
