根据《安徽国际商务职业学院辅导员考核办法》(修订),结合辅导员2021-2022学年第一学期的个人自评,学生测评,月度考核平均分和学期考核加分,经请示领导后,做如下调整。
1. 参考辅导员本人撰写的《安徽国际商务职业学院辅导员工作学期考核自评表》,结合辅导员工作内容与要求,现将每个人辅导员个人自评分数调整为全体的平均分,即9.5分;
2. 考虑到辅导员自身在就创类等学生管理相关比赛工作中承担的工作量。现参考辅导员学期考核中第七条对辅导员指导就创类等学生管理相关比赛进行额外加分,具体如下:
辅导员指导学生获得全国就创类等学生管理相关比赛三等奖及以上的加5分;获得省级就创类等学生管理相关比赛一等奖的加4分,二等奖的加3分,三等奖的加2.5分,优秀奖的加2分;获得校级就创类等学生管理相关比赛一等奖的加2分,二等奖的加1分,三等奖的加0.5分。重复计算各等级奖项加分。
经以上调整后,现将2021-2022学年第一学期辅导员学期考核结果公示如下:
2021-2022学年第一学期专职辅导员学期考核分数 | ||||||||
序号 | 院系 | 姓名 | 专兼职 | 个人自评 | 学生测评 | 月度考核平均分 | 学期考核加分 | 总分 (权重后) |
1 | 信息工程学院 | 杨杰 | 专职 | 9.5 | 17.61 | 94.975 | 10.5 | 104.0925 |
2 | 财会金融学院 | 张玲珑 | 专职 | 9.5 | 18.41 | 93.25 | 10.5 | 103.685 |
3 | 国际教育学院 | 臧晓静 | 专职 | 9.5 | 17.69 | 93 | 11 | 103.29 |
4 | 文化旅游学院 | 夏雯 | 专职 | 9.5 | 18.99 | 94.875 | 7.5 | 102.4025 |
5 | 文化旅游学院 | 王修磊 | 专职 | 9.5 | 18.65 | 95 | 7 | 101.65 |
6 | 信息工程学院 | 尹亚楠 | 专职 | 9.5 | 18.88 | 95.625 | 6 | 101.3175 |
7 | 电子商务学院 | 程苗苗 | 专职 | 9.5 | 18.35 | 93.375 | 8 | 101.2125 |
8 | 信息工程学院 | 胡旺胜 | 专职 | 9.5 | 16.95 | 96.5 | 7 | 101 |
9 | 财会金融学院 | 齐钰 | 专职 | 9.5 | 15.48 | 90.5 | 12.5 | 100.83 |
10 | 信息工程学院 | 陈宇 | 专职 | 9.5 | 18.82 | 94.94 | 5.5 | 100.278 |
11 | 商贸流通学院 | 沈鸽 | 专职 | 9.5 | 17.89 | 91.095 | 9 | 100.1565 |
12 | 文化旅游学院 | 王群 | 专职 | 9.5 | 18.1 | 94.25 | 6.5 | 100.075 |
13 | 国际贸易学院 | 孟晓龙 | 专职 | 9.5 | 19.06 | 89.175 | 8.5 | 99.4825 |
14 | 国际教育学院 | 甄茂洋 | 专职 | 9.5 | 19.74 | 96.5 | 2.5 | 99.29 |
15 | 电子商务学院 | 刘小云 | 专职 | 9.5 | 17.47 | 94.825 | 5 | 98.3475 |
16 | 信息工程学院 | 杨希凝 | 专职 | 9.5 | 17.94 | 97.75 | 2 | 97.865 |
17 | 财会金融学院 | 吴湘君 | 专职 | 9.5 | 19.83 | 90.375 | 5 | 97.5925 |
18 | 财会金融学院 | 严晨 | 专职 | 9.5 | 17.18 | 93.75 | 5 | 97.305 |
19 | 国际教育学院 | 姚艳阳 | 专职 | 9.5 | 17.25 | 90.5 | 7 | 97.1 |
20 | 文化旅游学院 | 孙玉婷 | 专职 | 9.5 | 18.94 | 95.7 | 1.5 | 96.93 |
21 | 商贸流通学院 | 许波 | 专职 | 9.5 | 17.78 | 92.76 | 4.5 | 96.712 |
22 | 国际教育学院 | 宋宇 | 专职 | 9.5 | 16.26 | 90 | 7.5 | 96.26 |
23 | 国际贸易学院 | 王淑娟 | 专职 | 9.5 | 17.53 | 90.65 | 5.5 | 95.985 |
24 | 财会金融学院 | 王钰鑫 | 专职 | 9.5 | 18.8 | 92.25 | 3 | 95.875 |
25 | 国际贸易学院 | 季鹏程 | 专职 | 9.5 | 16.38 | 94.825 | 3 | 95.2575 |
26 | 电子商务学院 | 白默飞 | 专职 | 9.5 | 19.05 | 92 | 0.5 | 93.45 |
27 | 文化旅游学院 | 施学佳 | 专职 | 9.5 | 18.6 | 90.2 | 2 | 93.24 |
28 | 商贸流通学院 | 胡雪颖 | 专职 | 9.5 | 19.48 | 88.845 | 2 | 93.1715 |
29 | 商贸流通学院 | 陶婷 | 专职 | 产假 | 产假 | 产假 | 2 | 产假 |
30 | 扩招 | 张琪 | 专职 | 扩招辅导员仅做合格性考核 | ||||
31 | 扩招 | 宋扬 | 专职 | 扩招辅导员仅做合格性考核 | ||||
2021-2022学年第一学期兼职辅导员学期考核分数 | ||||||||
序号 | 院系 | 姓名 | 专兼职 | 个人自评 | 学生测评 | 月度考核平均分 | 学期考核加分 | 总分 (权重后) |
1 | 财会金融学院 | 刘艳彩 | 兼职 | 9.5 | 18.06 | 93 | 18.5 | 111.16 |
2 | 文化旅游学院 | 王诚骁 | 兼职 | 9.5 | 19.38 | 94.475 | 6.5 | 101.5125 |
3 | 文化旅游学院 | 邵晨晨 | 兼职 | 9.5 | 19.54 | 92.575 | 5.5 | 99.3425 |
4 | 财会金融学院 | 张思佳 | 兼职 | 9.5 | 17.72 | 93 | 6 | 98.32 |
5 | 商贸流通学院 | 叶娜 | 兼职 | 9.5 | 18.76 | 92.25 | 4.5 | 97.335 |
6 | 国际贸易学院 | 徐睿 | 兼职 | 9.5 | 19.17 | 95.525 | 1.5 | 97.0375 |
7 | 商贸流通学院 | 梁文举 | 兼职 | 9.5 | 19.08 | 94.125 | 2.5 | 96.9675 |
8 | 文化旅游学院 | 李进 | 兼职 | 9.5 | 19.71 | 92.75 | 2.5 | 96.635 |
9 | 信息工程学院 | 戚恋 | 兼职 | 9.5 | 18.58 | 96.25 | 1 | 96.455 |
10 | 商贸流通学院 | 陈佳媛 | 兼职 | 9.5 | 19.08 | 93.25 | 2.5 | 96.355 |
11 | 文化旅游学院 | 李强 | 兼职 | 9.5 | 17.9 | 93.25 | 3.5 | 96.175 |
12 | 商贸流通学院 | 徐良炬 | 兼职 | 9.5 | 18.25 | 94 | 2.5 | 96.05 |
13 | 国际教育学院 | 方存宝 | 兼职 | 9.5 | 19.23 | 93.25 | 2 | 96.005 |
14 | 信息工程学院 | 马雪亮 | 兼职 | 9.5 | 19.54 | 94.125 | 1 | 95.9275 |
15 | 国际教育学院 | 程佳佳 | 兼职 | 9.5 | 18.38 | 95.75 | 1 | 95.905 |
16 | 信息工程学院 | 李江山 | 兼职 | 9.5 | 17.68 | 96 | 1 | 95.38 |
17 | 电子商务学院 | 李静雯 | 兼职 | 9.5 | 18.63 | 95.05 | 0.5 | 95.165 |
18 | 国际教育学院 | 郑艳 | 兼职 | 9.5 | 19.67 | 92.75 | 1 | 95.095 |
19 | 商贸流通学院 | 田茂凯 | 兼职 | 9.5 | 17.95 | 93.2 | 2 | 94.69 |
20 | 文化旅游学院 | 李航天 | 兼职 | 9.5 | 19.72 | 89.75 | 2.5 | 94.545 |
21 | 文化旅游学院 | 谢哲诗 | 兼职 | 9.5 | 18.91 | 91.275 | 2 | 94.3025 |
22 | 文化旅游学院 | 方姗姗 | 兼职 | 9.5 | 19.31 | 92.8 | 0.5 | 94.27 |
23 | 信息工程学院 | 罗艳 | 兼职 | 9.5 | 18.93 | 89.75 | 3 | 94.255 |
24 | 信息工程学院 | 韩彩彩 | 兼职 | 9.5 | 18.06 | 93.75 | 1 | 94.185 |
25 | 文化旅游学院 | 邵锐 | 兼职 | 9.5 | 19.82 | 91.875 | 0.5 | 94.1325 |
26 | 文化旅游学院 | 叶子 | 兼职 | 9.5 | 18.6 | 92.8 | 1 | 94.06 |
27 | 文化旅游学院 | 王昕 | 兼职 | 9.5 | 17.55 | 94.175 | 1 | 93.9725 |
28 | 财会金融学院 | 马馨茹 | 兼职 | 9.5 | 18.78 | 90.25 | 2.5 | 93.955 |
29 | 电子商务学院 | 姚盼盼 | 兼职 | 9.5 | 18.38 | 93.375 | 0.5 | 93.7425 |
30 | 财会金融学院 | 樊诺宇 | 兼职 | 9.5 | 18.61 | 88.5 | 3.5 | 93.56 |
31 | 电子商务学院 | 付梦汝 | 兼职 | 9.5 | 18.09 | 93.05 | 0.5 | 93.225 |
32 | 国际教育学院 | 丁玉平 | 兼职 | 9.5 | 18.39 | 86.75 | 4.5 | 93.115 |
33 | 财会金融学院 | 李璐 | 兼职 | 9.5 | 18.71 | 91.125 | 1 | 92.9975 |
34 | 电子商务学院 | 姜丹君 | 兼职 | 9.5 | 17.5 | 93.375 | 0.5 | 92.8625 |
35 | 商贸流通学院 | 孔健 | 兼职 | 9.5 | 18.85 | 89.25 | 2 | 92.825 |
36 | 电子商务学院 | 许文静 | 兼职 | 9.5 | 17.05 | 93.15 | 1 | 92.755 |
37 | 财会金融学院 | 祝青年 | 兼职 | 9.5 | 19.51 | 89.125 | 1 | 92.3975 |
38 | 文化旅游学院 | 张彤 | 兼职 | 9.5 | 16.4 | 94 | 0.5 | 92.2 |
39 | 商贸流通学院 | 姚沁 | 兼职 | 9.5 | 13.93 | 86.075 | 8.5 | 92.1825 |
40 | 财会金融学院 | 钱奇 | 兼职 | 9.5 | 19.47 | 88.875 | 1 | 92.1825 |
41 | 文化旅游学院 | 胡源源 | 兼职 | 9.5 | 17 | 92.95 | 0.5 | 92.065 |
42 | 文化旅游学院 | 徐飞 | 兼职 | 9.5 | 17.45 | 92.25 | 0.5 | 92.025 |
43 | 财会金融学院 | 邵伟 | 兼职 | 9.5 | 18.36 | 89.625 | 1 | 91.5975 |
44 | 文化旅游学院 | 曹艳峰 | 兼职 | 9.5 | 17.74 | 91.075 | 0.5 | 91.4925 |
45 | 电子商务学院 | 郑俊超 | 兼职 | 9.5 | 16.91 | 90.375 | 1 | 90.6725 |
46 | 电子商务学院 | 丁爱云 | 兼职 | 9.5 | 17.54 | 89.75 | 0.5 | 90.365 |
47 | 电子商务学院 | 杨光 | 兼职 | 9.5 | 17.59 | 89.1 | 0.5 | 89.96 |
48 | 电子商务学院 | 秦洪 | 兼职 | 9.5 | 17.47 | 88.6 | 0.5 | 89.49 |
49 | 商贸流通学院 | 孙功慧 | 兼职 | 9.5 | 16.5 | 87.75 | 2 | 89.425 |
50 | 电子商务学院 | 张林香 | 兼职 | 9.5 | 16.22 | 89.7 | 0.5 | 89.01 |
51 | 国际教育学院 | 鲁翔宇 | 兼职 | 9.5 | 16.27 | 84.5 | 3.5 | 88.42 |
52 | 信息工程学院 | 凌洪涛 | 兼职 | 9.5 | 19.02 | 82.5 | 1 | 87.27 |
53 | 文化旅游学院 | 舒磊 | 兼职 | 9.5 | 16.27 | 87.025 | 0.5 | 87.1875 |
公示期为2022年4月13日至4月18日。如有异议,请于2022年4月18日前将意见以书面形式反馈到学生处。联系电话:0551-66319769.
学生处
2022年4月13日
