2020年1月01日-3月31日,安商院心理咨询工作室接待个体来访情况如下: | ||||||
人次及占比 | 人数及占比 | |||||
2020年1-3月访谈总数据 | 14次 | 7人 | ||||
2020年心理咨询工作室访谈总数据 | 14次 | 7人 | ||||
心理咨询工作室访谈总数据 | 70次 | 23人 | ||||
咨询来访者性别分布 | 男性 | 20人次 | 28.5% | 6人 | 26.00% | |
女性 | 50人次 | 71.5% | 17人 | 74.00% | ||
因受到疫情影响,2020年1-3月来访学生求助问题类型中,疫情心理咨询占总来访人次的28.57%,其余的咨询中,一般心理问题占42.86%,疑似心境障碍占28.57%。一般心理问题中,以人际交往问题,情绪管理问题寻求咨询服务的个案较为集中。 | ||||||
