| 2019年12月01日-12月31日,安商院心理咨询工作室接待个体来访情况如下: | |||||
| 人次及占比 | 人数及占比 | ||||
| 2019年12月访谈总数据 | 31次 | 14人 | |||
| 2019年心理咨询工作室访谈总数据 | 56人次 | 21人 | |||
| 咨询来访者性别分布 | 男性 | 17人次 | 30.30% | 6人 | 30.00% |
| 女性 | 39人次 | 69.70% | 15人 | 70.00% | |
| 来访学生求助问题类型中,一般心理问题占总来访人次的53.57%,疑似心境障碍占32.14%,疑似焦虑障碍占12.29%。一般心理问题中,以人际交往问题、自我成长相关问题寻求咨询服务的个案较为集中。 | |||||
